| Sagstype | Omkostningsart | Beløb | Hæves/forliges | Hæves/forliges kort før MF | Mundtlig forhandling |
| A-sag / Syn & Skøn | Afgift/gebyr pr. SKM | 7.600 kr. | 7.600 kr. | 7.600 kr. | |
| Tillægserklæring | ingen afgift | ingen afgift | ingen afgift | ||
| B-sag / Forslag Syn & Skøn | Gebyr | 1.500 kr. | |||
| C-sag / Voldgiftsager | Gebyr | 6.500 kr. | 6.500 kr. | 6.500 kr. eller | kun afgift |
| Afgift | 38,5% af honorar, dog mindst 6.500 kr. | 38,5% af honorar, dog mindst 6.500 kr. | |||
| Syn & skøn afgift pr. skm | 6.500 kr. | 6.500 kr. | 6.500 kr. | ||
| Lokaleleje pr. dag | 6.500 kr. | ingen lokaleleje | 1 måned før: ½ lokaleleje | ||
| 14 dage før: fuld lokaleleje | |||||
| Lokaleleje pr. ½ dag | 3.250 kr. | ingen lokaleleje | 1 måned før: ½ lokaleleje | ||
| 14 dage før: fuld lokaleleje | |||||
| F-sag / D. I. V. | Afgift | 1/3 af honorar | 1/3 af honorar | ||
| Lokaleleje pr. dag | 6.500 kr. | ingen lokaleleje | 1 måned før: ½ lokaleleje | ||
| 14 dage før: fuld lokaleleje | |||||
| Lokaleleje pr. ½ dag | 3.250 kr. | ingen lokaleleje | 1 måned før: ½ lokaleleje | ||
| 14 dage før: fuld lokaleleje | |||||
| G-sag / Sagkyndig Beslutning | Afgift/gebyr pr. sagkynd | 6.500 kr. | 6.500 kr. | 6.500 kr. | |
| H-sag / Foregreben Tvisteløsning | Afgift/gebyr | 6.500 kr. | 6.500 kr. | 6.500 kr. | |
| P-sag / Mediation | Afgift pr. mediator | 6.500 kr. | 6.500 kr. | 6.500 kr. | |
| Q-sag / Mægling | Afgift pr. mægler | 6.500 kr. | 6.500 kr. | 6.500 kr. | |
| R-sag / Forenklet Voldgift | Gebyr | 6.500 kr. | 6.500 kr. | 6.500 kr. eller | kun afgift |
| Afgift | 38,5% af honorar, dog mindst 6.500 kr. | 38,5% af honorar, dog mindst 6.500 kr. | |||
|
Afgifter 2012 |